| 社名 | コベルコ シンワ株式会社 KOBELCO SHINWA CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1960年10月 |
| 資本金 | 1億4,000万円 |
| 主な株主 | 株式会社神戸製鋼所 株式会社森口商店 |
| 売上高 | 48億3,000万円(2025年3月期) |
| 従業員 | 228名 |
| 代表者 | 代表取締役社長 濵川久男 |
| 許可事業等 | 建設業 兵庫県知事(般3)第405840号 <建設業の種類>建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、但馬銀行 |



